北京到上海机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
中联航KN5737 大型机330 | 07:25 09:35 | 大兴机场 虹桥机场T2 | -- | ¥238 |
中联航KN5955 大型机330 | 15:35 17:40 | 大兴机场 虹桥机场T2 | 43% | ¥368 |
中国南方航空CZ3951 中型机320 | 09:00 11:05 | 大兴机场 虹桥机场T2 | 45% | ¥430 |
中国南方航空CZ8887 中型机321 | 13:00 15:05 | 大兴机场 虹桥机场T2 | -- | ¥430 |
海南航空HU7603 中型机737 | 21:30 23:40 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 50% | ¥460 |
中国东方航空MU5138 中型机320 | 20:40 23:00 | 大兴机场 浦东机场T1 | 95% | ¥500 |
海南航空HU7605 大型机787 | 07:15 09:30 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 93% | ¥520 |
中国国航CA1831 中型机737 | 07:30 09:55 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 93% | ¥520 |
海南航空HU7607 大型机787 | 08:10 10:25 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 90% | ¥520 |
海南航空HU7609 大型机330 | 16:00 18:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | -- | ¥520 |
海南航空HU7601 大型机787 | 17:20 19:35 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 50% | ¥520 |
中国国航CA1883 大型机777 | 20:15 22:35 | 首都机场T3 浦东机场T2 | 90% | ¥550 |
中国东方航空MU5102 大型机330 | 08:00 10:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 100% | ¥600 |
中国东方航空MU5162 小型机ARJ | 18:30 20:50 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 59% | ¥600 |
中国东方航空MU5693 中型机320 | 08:15 12:40 | 大兴机场 虹桥机场T2 | -- | ¥650 |
中国东方航空MU5112 大型机330 | 13:00 15:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 90% | ¥680 |
中国东方航空MU5126 中型机320 | 20:00 22:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 53% | ¥1230 |
中国国航CA1501 中型机321 | 08:30 10:35 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 93% | ¥1320 |
中国东方航空MU5104 中型机321 | 09:00 11:20 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 87% | ¥1390 |
中国东方航空MU5106 中型机321 | 10:00 12:20 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 90% | ¥1390 |
中国东方航空MU5108 大型机330 | 11:00 13:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 80% | ¥1390 |
中国东方航空MU5154 大型机330 | 11:30 14:00 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | -- | ¥1390 |
中国东方航空MU5116 大型机330 | 15:00 17:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 77% | ¥1390 |
中国东方航空MU5118 大型机330 | 16:00 18:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 87% | ¥1390 |
中国东方航空MU5122 大型机330 | 18:00 20:15 | 首都机场T2 虹桥机场T2 | 30% | ¥1390 |
中国国航CA1519 中型机737 | 09:30 11:50 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 87% | ¥1400 |
中国国航CA1531 中型机319 | 10:30 12:40 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 76% | ¥1400 |
中国国航CA1557 中型机321 | 11:30 13:55 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 93% | ¥1400 |
中国国航CA1517 中型机321 | 13:30 15:55 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 93% | ¥1400 |
中国国航CA1521 中型机737 | 14:30 16:35 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 90% | ¥1400 |
中国国航CA1515 中型机321 | 15:30 17:45 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 70% | ¥1400 |
中国国航CA1549 中型机321 | 16:30 18:45 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 79% | ¥1400 |
中国国航CA1885 中型机319 | 18:30 20:35 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 50% | ¥1400 |
中国国航CA1857 中型机321 | 19:30 21:50 | 首都机场T3 虹桥机场T2 | 83% | ¥1400 |
