机票预订 >
郑州到海口机票
| 航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
|---|
中国南方航空CZ6596 中型机320 | 17:10 20:00 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥650 |
海南航空HU7332 中型机737 | 20:10 23:10 | 新郑机场T2 美兰机场 | 87% | ¥700 |
海南航空HU7308 中型机737 | 21:30 00:45 | 新郑机场T2 美兰机场 | 67% | ¥700 |
首都航空JD5374 中型机320 | 20:40 23:55 | 新郑机场T2 美兰机场T1 | -- | ¥705 |
金鹏航空Y87584 中型机737 | 16:45 20:05 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥790 |
天津航空GS6502 中型机320 | 18:55 21:55 | 新郑机场T2 美兰机场 | 90% | ¥843 |
中国南方航空CZ3995 中型机737 | 16:55 19:50 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥910 |
海南航空HU7304 中型机737 | 13:10 16:10 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥970 |
中国南方航空CZ6355 中型机737 | 08:05 11:00 | 新郑机场T2 美兰机场 | 88% | ¥1020 |
中国南方航空CZ6604 中型机320 | 19:30 22:40 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥1020 |
首都航空JD5892 中型机320 | 18:55 22:05 | 新郑机场T2 美兰机场T1 | -- | ¥1030 |
中国南方航空CZ6573 中型机737 | 12:30 17:25 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥1130 |
深圳航空ZH9727 中型机320 | 12:45 15:50 | 新郑机场T2 美兰机场 | 69% | ¥1200 |
中国南方航空CZ8545 中型机320 | 11:40 14:30 | 新郑机场T2 美兰机场 | -- | ¥2220 |
中国南方航空CZ6555 中型机320 | 13:35 16:30 | 新郑机场T2 美兰机场 | 86% | ¥2220 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供



