机票预订 >
大连到青岛机票
| 航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
|---|
青岛航空QW9876 中型机320 | 22:45 23:50 | 周水子机场T2 流亭机场T1 | -- | ¥376 |
天津航空GS6431 中型机195 | 08:05 09:05 | 周水子机场 流亭机场T1 | 100% | ¥473 |
中国南方航空CZ6439 中型机320 | 07:10 08:20 | 周水子机场 流亭机场 | 63% | ¥500 |
山东航空SC4838 中型机737 | 13:05 14:05 | 周水子机场 流亭机场 | 57% | ¥500 |
中国东方航空MU2518 中型机737 | 13:10 14:15 | 周水子机场 流亭机场T2 | 71% | ¥500 |
山东航空SC4742 中型机737 | 14:05 15:10 | 周水子机场 流亭机场 | -- | ¥500 |
山东航空SC8050 中型机737 | 17:30 18:30 | 周水子机场 流亭机场 | -- | ¥500 |
山东航空SC4622 中型机737 | 21:55 23:10 | 周水子机场 流亭机场 | 71% | ¥500 |
山东航空SC8776 中型机737 | 22:10 23:15 | 周水子机场 流亭机场 | -- | ¥500 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供



