机票预订 >
福州到昆明机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
瑞丽航空DR6548 中型机737 | 20:45 01:35 | 长乐机场 长水机场 | -- | ¥260 |
祥鹏航空8L9880 中型机737 | 21:55 01:30 | 长乐机场T1 长水机场 | 48% | ¥285 |
福州航空FU6509 中型机737 | 08:05 11:10 | 长乐机场 长水机场 | -- | ¥305 |
祥鹏航空8L9988 中型机737 | 12:00 15:15 | 长乐机场T1 长水机场 | 69% | ¥395 |
厦门航空MF8427 中型机737 | 07:35 11:15 | 长乐机场 长水机场 | 27% | ¥410 |
河北航空NS3601 中型机737 | 14:05 17:20 | 长乐机场 长水机场 | -- | ¥430 |
昆明航空KY3102 中型机737 | 13:05 16:15 | 长乐机场 长水机场T1 | -- | ¥449 |
厦门航空MF8479 中型机737 | 15:50 19:00 | 长乐机场 长水机场 | 77% | ¥450 |
中国东方航空MU5505 中型机321 | 11:50 15:15 | 长乐机场 长水机场 | 87% | ¥610 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供
