机票预订 >
兰州到北京机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
中联航KN5606 中型机737 | 17:35 20:55 | 中川机场T2 大兴机场 | 79% | ¥208 |
河北航空NS8026 中型机737 | 19:10 21:25 | 中川机场T2 大兴机场 | 7% | ¥297 |
中国南方航空CZ8930 中型机737 | 12:45 15:00 | 中川机场T2 大兴机场 | -- | ¥600 |
中国东方航空MU2417 中型机320 | 19:20 21:35 | 中川机场T2 大兴机场 | 93% | ¥600 |
中国国航CA1240 中型机737 | 21:40 23:45 | 中川机场T2 首都机场T3 | 71% | ¥600 |
中国国航CA1274 中型机320 | 11:25 13:40 | 中川机场T2 首都机场T3 | 96% | ¥650 |
中国东方航空MU9682 中型机320 | 15:40 18:00 | 中川机场T2 首都机场T2 | -- | ¥650 |
中国国航CA1272 中型机737 | 15:45 17:55 | 中川机场T2 首都机场T3 | 93% | ¥650 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供
