上海到温州机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
中国东方航空MU9515 中型机738 | 08:35 09:45 | 虹桥机场T2 龙湾国际机场T2 | 83% | ¥550 |
上海航空FM9515 中型机738 | 08:35 09:45 | 虹桥机场T2 龙湾国际机场T2 | 83% | ¥550 |
上海航空FM9517 中型机738 | 11:10 12:30 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | -- | ¥550 |
中国东方航空MU9517 中型机738 | 11:10 12:30 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | -- | ¥550 |
中国东方航空MU9525 中型机738 | 18:05 19:25 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | -- | ¥730 |
上海航空FM9525 中型机738 | 18:05 19:25 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | -- | ¥730 |
上海航空FM9519 中型机738 | 22:30 23:50 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | 100% | ¥730 |
中国东方航空MU9519 中型机738 | 22:30 23:50 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | 100% | ¥730 |
中国东方航空MU5501 中型机73H | 09:45 11:10 | 浦东机场T1 龙湾国际机场T2 | 64% | ¥887 |
中国国航CA1966 中型机321 | 09:35 10:55 | 浦东机场T2 龙湾国际机场T2 | 81% | ¥980 |
