机票预订 >
上海到温州机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
中国东方航空MU5501 中型机320 | 13:45 15:15 | 浦东机场T1 龙湾机场T2 | 64% | ¥305 |
上海航空FM9517 中型机737 | 11:10 12:30 | 浦东机场T1 龙湾机场T2 | -- | ¥310 |
中国东方航空MU8379 中型机737 | 11:10 12:30 | 浦东机场T1 龙湾机场T2 | -- | ¥310 |
中国东方航空MU4955 中型机737 | 17:50 19:15 | 浦东机场T1 龙湾机场T2 | -- | ¥390 |
上海航空FM9525 中型机737 | 17:50 19:15 | 浦东机场T1 龙湾机场T2 | -- | ¥390 |
上海航空FM9515 中型机737 | 07:45 09:05 | 虹桥机场T2 龙湾机场T2 | 83% | ¥550 |
中国东方航空MU8377 中型机737 | 07:45 09:05 | 虹桥机场T2 龙湾机场T2 | -- | ¥550 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供
