深圳到成都机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
海南航空HU7203 中型机737 | 13:35 17:50 | 宝安机场 双流机场T2 | 33% | ¥545 |
四川航空3U8706 中型机321 | 20:20 23:00 | 宝安机场 双流机场T1 | 47% | ¥550 |
中国国航CA4384 大型机330 | 20:25 23:10 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥550 |
中国国航CA4390 大型机330 | 20:55 23:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 43% | ¥550 |
深圳航空ZH9411 大型机330 | 22:00 00:40 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥550 |
中国国航CA4312 大型机330 | 19:20 22:15 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 63% | ¥580 |
深圳航空ZH9409 中型机320 | 19:25 22:00 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 73% | ¥580 |
成都航空EU2214 中型机320 | 21:10 01:40 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥581 |
中国国航CA4314 中型机321 | 16:50 19:40 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 43% | ¥600 |
中国东方航空MU6372 中型机320 | 19:45 22:35 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥610 |
四川航空3U8704 中型机320 | 15:15 17:55 | 宝安机场 双流机场T1 | 50% | ¥660 |
海南航空HU7741 大型机787 | 07:15 09:55 | 宝安机场 双流机场T2 | 43% | ¥680 |
东海航空DZ6205 中型机737 | 08:10 10:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥696 |
中国南方航空CZ3621 大型机330 | 06:15 08:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥750 |
西藏航空TV9894 中型机320 | 15:40 18:10 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥842 |
成都航空EU2218 中型机320 | 11:15 13:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 73% | ¥845 |
中国国航CA4338 大型机330 | 11:55 14:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 60% | ¥850 |
中国国航CA4326 大型机330 | 13:15 15:45 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥850 |
深圳航空ZH9413 中型机320 | 15:05 17:50 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥850 |
深圳航空ZH9407 大型机330 | 17:20 20:15 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥850 |
中国南方航空CZ3433 大型机330 | 18:25 20:55 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 40% | ¥850 |
中国南方航空CZ3457 大型机330 | 07:50 10:20 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 83% | ¥950 |
深圳航空ZH9401 中型机320 | 08:00 10:40 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥950 |
中国国航CA4330 中型机319 | 13:25 16:05 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 67% | ¥950 |
四川航空3U8702 中型机320 | 10:20 13:00 | 宝安机场 双流机场T1 | 80% | ¥1040 |
中国南方航空CZ3453 中型机321 | 13:10 15:40 | 宝安机场T3 双流机场T2 | 40% | ¥1040 |
深圳航空ZH9405 大型机330 | 13:35 16:15 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥1250 |
深圳航空ZH9403 中型机320 | 09:25 12:15 | 宝安机场T3 双流机场T2 | -- | ¥1440 |
