机票预订 >
武汉到深圳机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
东海航空DZ6228 中型机737 | 06:45 08:40 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥540 |
东海航空DZ6252 中型机737 | 23:00 01:05 | 天河机场 宝安机场T3 | 47% | ¥540 |
中国南方航空CZ3355 中型机737 | 16:00 18:10 | 天河机场T3 宝安机场T3 | 47% | ¥700 |
中国南方航空CZ8703 中型机321 | 17:55 19:55 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥700 |
深圳航空ZH9128 中型机737 | 17:25 19:25 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥760 |
中国国航CA8233 中型机320 | 18:45 20:40 | 天河机场T3 宝安机场T3 | 77% | ¥760 |
中国南方航空CZ3912 中型机320 | 22:45 00:45 | 天河机场T3 宝安机场T3 | 38% | ¥860 |
中国东方航空MU2557 中型机737 | 14:40 16:35 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥930 |
中国南方航空CZ6990 中型机321 | 21:05 23:05 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥1130 |
中国南方航空CZ3357 中型机737 | 08:00 09:55 | 天河机场T3 宝安机场T3 | -- | ¥1146 |
中国东方航空MU2477 中型机737 | 07:55 09:50 | 天河机场T3 宝安机场T3 | 93% | ¥1160 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供
