机票预订 >
西宁到西安机票
航班信息 | 当地起降时间 | 起抵机场 | 准点率 | 价格(不含税费) |
---|
中国东方航空MU9016 中型机319 | 17:55 19:30 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | -- | ¥330 |
中国东方航空MU2146 中型机319 | 19:10 20:45 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | 79% | ¥330 |
中国东方航空MU2350 中型机319 | 19:40 21:00 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | -- | ¥330 |
中国东方航空MU2314 中型机319 | 17:50 19:25 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | 97% | ¥370 |
四川航空3U8688 中型机319 | 16:00 17:20 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | 91% | ¥420 |
中国东方航空MU9964 中型机320 | 14:30 15:50 | 曹家堡机场T2 咸阳机场T3 | -- | ¥470 |
海南航空HU7366 中型机737 | 13:15 14:35 | 曹家堡机场 咸阳机场T2 | 93% | ¥480 |
航班信息由合作伙伴中国民航信息网络股份有限公司提供
